malymis
Boo
Konto na BN: malymis#2763
Klan: Boo
Wiek: 37 Dołączył: 27 Kwi 2006 Skąd: Boo
Wysłany: 2010-01-03, 15:43
Poniższy post zwyciężył w plebiscycie Tyraele 2010 , w kategorii Post Roku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Już dawno tu nie zaglądałem, a teraz przyjrzałem się dokładniej i rozpisałem na nowo w excelu cały ten głupi mf... poniżej wrzucam liczbową charakterystykę szybkości wzrostu funkcji unique_mf, przedział teoretycznego optymalnego mf opiera się o zmianę szybkości wzrostu funkcji innymi słowy punkt zmiany przyśpieszenia, który znajduje się w punkcie stycznej do wykresu... i nie 249 tylko 250 zgodnie ze wzorem.
Co do merca to w przypadku Tomb+Guill to dobrym wyborem będzie Black Hades, który ma 3sox half cbf i ar/dmg vs demons 250/60, helm i arm socketjemy 15/40 i mamy 6.5 fpa z fajnym dmg i def, taki eth arm może mieć po upg 2.5k def tylko należy pamiętać, że w tej konfiguracji merc musi mieć wtedy aż 96lvl.
Kod:
mf f(mf) f'(mf) f"(mf)
0 0,0000000000000 0,0000000000000 0,0000000000000 0,0000000000000 0,0000000000000
1 0,9960159362550 0,9960159362550 0,9960159362550 0,9960159362550 0,9960159362550
2 1,9841269841270 0,9881110478720 1,9762220957440 0,9802061594890 1,9604123189781
3 2,9644268774704 0,9802998933434 2,9408996800301 0,9646775842861 2,8940327528583
4 3,9370078740158 0,9725809965454 3,8903239861816 0,9494243061515 3,7976972246058
5 4,9019607843137 0,9649529102980 4,8247645514899 0,9344405653083 4,6722028265416
6 5,8593750000000 0,9574142156863 5,7444852941176 0,9197207426278 5,5183244557665
7 6,8093385214008 0,9499635214008 6,6497446498055 0,9052593556878 6,3368154898146
8 7,7519379844961 0,9425994630953 7,5407957047628 0,8910510549573 7,1284084396586
9 8,6872586872587 0,9353207027626 8,4178863248631 0,8770906201003 7,8938155809028
10 9,6153846153846 0,9281259281259 9,2812592812593 0,8633729563962 8,6337295639621
11 10,5363984674329 0,9210138520483 10,1311523725317 0,8498930912724 9,3488240039964
12 11,4503816793893 0,9139832119564 10,9677985434764 0,8366461709447 10,0397540513362
13 12,3574144486692 0,9070327692799 11,7914260006386 0,8236274571622 10,7071569431085
14 13,2575757575758 0,9001613089066 12,6022583246918 0,8108323240532 11,3516525367452
15 14,1509433962264 0,8933676386507 13,4005145797599 0,7982562550681 11,9738438260211
16 15,0375939849624 0,8866505887360 14,1864094197759 0,7858948400160 12,5743174402560
17 15,9176029962547 0,8800090112923 14,9601531919687 0,7737437721928 13,1536441272779
18 16,7910447761194 0,8734417798647 15,7219520375650 0,7617988455963 13,7123792207337
19 17,6579925650558 0,8669477889364 16,4720079897908 0,7500559522258 14,2510630922903
20 18,5185185185185 0,8605259534628 17,2105190692552 0,7385110794644 14,7702215892875
21 19,3726937269373 0,8541752084187 17,9376793767937 0,7271603075386 15,2703664583096
22 20,2205882352941 0,8478945083568 18,6536791838507 0,7159998070569 15,7519957552527
23 21,0622710622711 0,8416828269769 19,3587050204698 0,7050258366191 16,2155942422392
24 21,8978102189781 0,8355391567070 20,0529397609689 0,6942347404992 16,6616337719803
25 22,7272727272727 0,8294625082946 20,7365627073656 0,6836229463967 17,0905736599174
26 23,5507246376812 0,8234519104084 21,4097496706193 0,6731869632536 17,5028610445945
27 24,3682310469314 0,8175064092503 22,0726730497567 0,6629233791375 17,8989312367116
28 25,1798561151079 0,8116250681765 22,7255019089421 0,6528288591854 18,2792080571903
29 25,9856630824373 0,8058069673294 23,3684020525515 0,6429001436094 18,6441041646738
30 26,7857142857143 0,8000512032770 24,0015360983102 0,6331340457587 18,9940213727603
31 27,5800711743772 0,7943568886629 24,6250635485511 0,6235274502409 19,3293509574677
32 28,3687943262411 0,7887231518639 25,2391408596451 0,6140773110940 19,6504739550071
33 29,1519434628975 0,7831491366564 25,8439215096610 0,6047806500159 19,9577614505257
34 29,9295774647887 0,7776340018912 26,4395560643010 0,5956345546399 20,2515748577577
35 30,7017543859649 0,7721769211762 27,0261922411663 0,5866361768653 20,5322661902858
36 31,4685314685315 0,7667770825666 27,6039749723961 0,5777827312299 20,8001783242753
37 32,2299651567944 0,7614336882630 28,1730464657294 0,5690714933333 21,0556452533326
38 32,9861111111111 0,7561459543167 28,7335462640341 0,5604997983046 21,2989923355759
39 33,7370242214533 0,7509131103422 29,2856113033448 0,5520650393108 21,5305365331194
40 34,4827586206897 0,7457343992364 29,8293759694548 0,5437646661099 21,7505866443972
41 35,2233676975945 0,7406090769048 30,3649721530987 0,5355961836439 21,9594435294012
42 35,9589041095890 0,7355364119945 30,8925293037706 0,5275571506719 22,1574003282196
43 36,6894197952218 0,7305156856328 31,4121744822105 0,5196451784399 22,3447426729167
44 37,4149659863946 0,7255461911727 31,9240324115993 0,5118579293888 22,5217488931061
45 38,1355932203390 0,7206272339444 32,4282255274992 0,5041931158999 22,6886902154965
46 38,8513513513514 0,7157581310124 32,9248740265691 0,4966484990699 22,8458309572150
47 39,5622895622896 0,7109382109382 33,4140959140959 0,4892218875268 22,9934287137574
48 40,2684563758389 0,7061668135494 33,8960070503692 0,4819111362734 23,1317345411223
49 40,9698996655518 0,7014432897129 34,3707211959331 0,4747141455638 23,2609931326277
50 41,6666666666667 0,6967670011148 34,8383500557411 0,4676288598080 23,3814429904005
...
200 111,1111111111110 0,3093293739174 61,8658747834701 0,0345233676258 6,9046735251504
201 111,4190687361420 0,3079576250308 61,8994826311898 0,0336078477198 6,7551773916698
202 111,7256637168140 0,3065949806722 61,9321860957934 0,0327034646035 6,6060998499128
203 112,0309050772630 0,3052413604485 61,9639961710524 0,0318100752590 6,4574452775776
204 112,3348017621150 0,3038966848519 61,9949237097774 0,0309275387250 6,3092178999020
205 112,6373626373630 0,3025608752481 62,0249794258615 0,0300557160841 6,1614217972448
206 112,9385964912280 0,3012338538654 62,0541738962778 0,0291944704163 6,0140609057607
207 113,2385120350110 0,2999155437829 62,0825175630548 0,0283436667770 5,8671390228341
208 113,5371179039300 0,2986058689192 62,1100207351899 0,0275031721351 5,7206598041034
209 113,8344226579520 0,2973047540220 62,1366935905878 0,0266728553979 5,5746267781592
210 114,1304347826090 0,2960121246566 62,1625461778918 0,0258525873040 5,4290433338343
211 114,4251626898050 0,2947279071961 62,1875884183721 0,0250422404804 5,2839127413590
212 114,7186147186150 0,2934520288099 62,2118301077068 0,0242416893347 5,1392381389537
213 115,0107991360690 0,2921844174544 62,2352809177858 0,0234508100790 4,9950225468266
214 115,3017241379310 0,2909250018619 62,2579503984513 0,0226694806655 4,8512688624077
215 115,5913978494620 0,2896737115313 62,2798479792372 0,0218975807859 4,7079798689693
216 115,8798283261800 0,2884304767179 62,3009829710646 0,0211349918275 4,5651582347297
217 116,1670235546040 0,2871952284236 62,3213645679209 0,0203815968563 4,4228065178194
218 116,4529914529910 0,2859678983876 62,3410018484961 0,0196372805751 4,2809271653773
219 116,7377398720680 0,2847484190768 62,3599037778142 0,0189019293182 4,1395225206774
220 117,0212765957450 0,2835367236764 62,3780792088186 0,0181754310044 3,9985948209699
221 117,3036093418260 0,2823327460812 62,3955368839504 0,0174576751318 3,8581462041297
222 117,5847457627120 0,2811364208860 62,4122854366825 0,0167485527321 3,7181787065191
223 117,8646934460890 0,2799476833769 62,4283333930558 0,0160479563733 3,5786942712457
224 118,1434599156120 0,2787664695230 62,4436891731566 0,0153557801008 3,4396947425771
225 118,4210526315790 0,2775927159671 62,4583610926045 0,0146719194479 3,3011818757821
226 118,6974789915970 0,2764263600177 62,4723573639990 0,0139962713945 3,1631573351482
227 118,9727463312370 0,2752673396403 62,4856860983371 0,0133287343381 3,0256226947461
228 119,2468619246860 0,2741155934493 62,4983553064393 0,0126692081022 2,8885794473071
229 119,5198329853860 0,2729710607000 62,5103729003069 0,0120175938676 2,7520289956732
230 119,7916666666670 0,2718336812805 62,5217466945047 0,0113737941978 2,6159726654993
231 120,0623700623700 0,2707033957034 62,5324844074838 0,0107377129791 2,4804116981640
232 120,3319502074690 0,2695801450988 62,5425936629249 0,0101092554412 2,3453472623470
233 120,6004140786750 0,2684638712061 62,5520819910134 0,0094883280885 2,2107804446192
234 120,8677685950410 0,2673545163664 62,5609568297333 0,0088748387199 2,0767122604644
235 121,1340206185570 0,2662520235154 62,5692255261138 0,0082686963805 1,9431436494069
236 121,3991769547330 0,2651563361758 62,5768953374903 0,0076698113765 1,8100754848645
237 121,6632443531830 0,2640673984502 62,5839734327062 0,0070780952159 1,6775085661588
238 121,9262295081970 0,2629851550140 62,5904668933270 0,0064934606208 1,5454436277544
239 122,1881390593050 0,2619095511080 62,5963827148063 0,0059158214793 1,4138813335609
240 122,4489795918370 0,2608405325320 62,6017278076870 0,0053450928806 1,2828222913549
241 122,7087576374750 0,2597780456378 62,6065089987137 0,0047811910267 1,1522670374299
242 122,9674796747970 0,2587220373222 62,6107330319726 0,0042240332590 1,0222160486728
243 123,2251521298170 0,2576724550207 62,6144065700292 0,0036735380565 0,8926697477338
244 123,4817813765180 0,2566292467008 62,6175361949875 0,0031296249583 0,7636284898368
245 123,7373737373740 0,2555923608555 62,6201284096049 0,0025922146174 0,6350925812720
246 123,9919354838710 0,2545617464972 62,6221896383153 0,0020612287104 0,5070622627521
247 124,2454728370220 0,2535373531512 62,6237262283399 0,0015365900246 0,3795377360761
248 124,4979919678710 0,2525191308494 62,6247444506389 0,0010182222990 0,2525191301473
249 124,7494989979960 0,2515070301245 62,6252505010006 0,0005060503617 0,1260065400616
250 125,0000000000000 0,2505010020040 --> 62,6252505010036 0,0000000000031 0,0000000007638
251 125,2495009980040 0,2495009980040 62,6247504990028 -0,0005000020008 -0,1255005022093
252 125,4980079681270 0,2485069701235 62,6237564711221 -0,0009940278807 -0,2504950259312
253 125,7455268389660 0,2475188708387 62,6222743221920 -0,0014821489301 -0,3749836793138
254 125,9920634920630 0,2465366530973 62,6203098867128 -0,0019644354793 -0,4989666117372
255 126,2376237623760 0,2455602703127 62,6178689297479 -0,0024409569649 -0,6224440260396
256 126,4822134387350 0,2445896763589 62,6149571478891 -0,0029117818588 -0,7454161558599
257 126,7258382643000 0,2436248255646 62,6115801701082 -0,0033769777809 -0,8678832896810
258 126,9685039370080 0,2426656727081 62,6077435586824 -0,0038366114259 -0,9898457478702
259 127,2102161100200 0,2417121730118 62,6034528100503 -0,0042907486321 -1,1113038957142
260 127,4509803921570 0,2407642821372 62,5987133556774 -0,0047394543729 -1,2322581369492
261 127,6908023483370 0,2398219561797 62,5935305629082 -0,0051827927692 -1,3527089127624
262 127,9296875000000 0,2388851516634 62,5879097358136 -0,0056208270946 -1,4726566987897
263 128,1676413255360 0,2379538255361 62,5818561159857 -0,0060536198279 -1,5921020147365
264 128,4046692607000 0,2370279351643 62,5753748833806 -0,0064812326050 -1,7110454077306
265 128,6407766990290 0,2361074383287 62,5684711571135 -0,0069037262671 -1,8294874607808
266 128,8759689922480 0,2351922932189 62,5611499962391 -0,0073211608745 -1,9474287926049
267 129,1102514506770 0,2342824584289 62,5534164005183 -0,0077335957207 -2,0648700574367
268 129,3436293436290 0,2333778929524 62,5452753112368 -0,0081410892816 -2,1818119274595
269 129,5761078998070 0,2324785561780 62,5367316118729 -0,0085436993638 -2,2982551288694
270 129,8076923076920 0,2315844078850 62,5277901289525 -0,0089414829205 -2,4142003885288
271 130,0383877159310 0,2306954082386 62,5184556326537 -0,0093344962988 -2,5296484969763
272 130,2681992337160 0,2298115177856 62,5087328376771 -0,0097227949765 -2,6446002336111
273 130,4971319311660 0,2289326974499 62,4986264038128 -0,0101064338644 -2,7590564449795
274 130,7251908396950 0,2280589085283 62,4881409367572 -0,0104854670555 -2,8730179732078
275 130,9523809523810 0,2271901126863 62,4772809887368 -0,0108599480205 -2,9864857056246
276 131,1787072243350 0,2263262719536 62,4660510592042 -0,0112299295326 -3,0994605509869
277 131,4041745730550 0,2254673487204 62,4544555955587 -0,0115954636455 -3,2119434298051
278 131,6287878787880 0,2246133057328 62,4424989937309 -0,0119566018278 -3,3239353081337
279 131,8525519848770 0,2237641060892 62,4301855989004 -0,0123133948306 -3,4354371577253
280 132,0754716981130 0,2229197132361 62,4175197061027 -0,0126658927977 -3,5464499833518
281 132,2975517890770 0,2220800909640 62,4045055608837 -0,0130141452189 -3,6569748065199
282 132,5187969924810 0,2212452034040 62,3911473599308 -0,0133582009530 -3,7670126687401
283 132,7392120075050 0,2204150150235 62,3774492516479 -0,0136981082828 -3,8765646440393
284 132,9588014981270 0,2195894906226 62,3634153368293 -0,0140339148186 -3,9856318084776
285 133,1775700934580 0,2187685953306 62,3490496692214 -0,0143656676079 -4,0942152682528
286 133,3955223880600 0,2179522946018 62,3343562561029 -0,0146934131185 -4,2023161518973
287 133,6126629422720 0,2171405542122 62,3193390588913 -0,0150171972116 -4,3099355997430
288 133,8289962825280 0,2163333402560 62,3040019937280 -0,0153370651633 -4,4170747670287
289 134,0445269016700 0,2155306191419 62,2883489320095 -0,0156530617184 -4,5237348366288
290 134,2592592592590 0,2147323575895 62,2723837009542 -0,0159652310553 -4,6299170060465
291 134,4731977818850 0,2139385226261 62,2561100842058 -0,0162736167484 -4,7356224737864
292 134,6863468634690 0,2131490815832 62,2395318223017 -0,0165782619041 -4,8408524759892
293 134,8987108655620 0,2123640020931 62,2226526132689 -0,0168792090328 -4,9456082466170
294 135,1102941176470 0,2115832520854 62,2054761131005 -0,0171765001684 -5,0498910495190
295 135,3211009174310 0,2108067997841 62,1880059363122 -0,0174701767883 -5,1537021525550
296 135,5311355311360 0,2100346137044 62,1702456564881 -0,0177602798241 -5,2570428279259
297 135,7404021937840 0,2092666626488 62,1521988066813 -0,0180468498068 -5,3599143926220
298 135,9489051094890 0,2085029157048 62,1338688800215 -0,0183299266598 -5,4623181446254
299 136,1566484517300 0,2077433422413 62,1152593301617 -0,0186095498597 -5,5642554080643
300 136,3636363636360 0,2069879119060 62,0963735717908 -0,0188857583709 -5,6657275112826
...
900 195,6521739130430 0,0473001097363 42,5700987626300 -0,0267814210189 -24,1032789170447
901 195,6993918331890 0,0472179201451 42,5433460507107 -0,0267527119193 -24,1041934393154
902 195,7465277777780 0,0471359445892 42,5166220194845 -0,0267240312261 -24,1050761659507
903 195,7935819601040 0,0470541823263 42,4899266406417 -0,0266953788429 -24,1059270951149
904 195,8405545927210 0,0469726326169 42,4632598856772 -0,0266667549645 -24,1067464878906
905 195,8874458874460 0,0468912947249 42,4366217260611 -0,0266381596161 -24,1075344525818
906 195,9342560553630 0,0468101679174 42,4100121332028 -0,0266095928583 -24,1082911295746
907 195,9809853068280 0,0467292514647 42,3834310784674 -0,0265810547355 -24,1090166450613
908 196,0276338514680 0,0466485446400 42,3568785331394 -0,0265525453280 -24,1097111578258
909 196,0742018981880 0,0465680467200 42,3303544685164 -0,0265240646230 -24,1103747423107
910 196,1206896551720 0,0464877569843 42,3038588557438 -0,0264956127726 -24,1110076230461
911 196,1670973298880 0,0464076747156 42,2773916659336 -0,0264671898102 -24,1116099170969
912 196,2134251290880 0,0463277991997 42,2509528701539 -0,0264387957797 -24,1121817510448
913 196,2596732588130 0,0462481297257 42,2245424395226 -0,0264104306314 -24,1127231664302
914 196,3058419243990 0,0461686655852 42,1981603448850 -0,0263820946375 -24,1132344987119
915 196,3519313304720 0,0460894060735 42,1718065572188 -0,0263537876663 -24,1137157146341
916 196,3979416809610 0,0460103504884 42,1454810474150 -0,0263255098037 -24,1141669802003
917 196,4438731790920 0,0459314981312 42,1191837862679 -0,0262972611472 -24,1145884719754
918 196,4897260273970 0,0458528483056 42,0929147445147 -0,0262690417532 -24,1149803293945
919 196,5355004277160 0,0457744003187 42,0666738929038 -0,0262408516109 -24,1153426303980
920 196,5811965811970 0,0456961534806 42,0404612021571 -0,0262126907467 -24,1156754870065
921 196,6268146883010 0,0456181071040 42,0142766427755 -0,0261845593816 -24,1159791904711
922 196,6723549488050 0,0455402605049 41,9881201854984 -0,0261564572771 -24,1162536094830
923 196,7178175618070 0,0454626130019 41,9619918007164 -0,0261283847819 -24,1164991537319
924 196,7632027257240 0,0453851639167 41,9358914590359 -0,0261003416805 -24,1167157127725
925 196,8085106382980 0,0453079125738 41,9098191307953 -0,0260723282407 -24,1169036226225
926 196,8537414965990 0,0452308583008 41,8837747865255 -0,0260443442698 -24,1170627938274
927 196,8988954970260 0,0451540004277 41,8577583964654 -0,0260163900601 -24,1171935857193
928 196,9439728353140 0,0450773382878 41,8317699310492 -0,0259884654162 -24,1172959062251
929 196,9889737065310 0,0450008712169 41,8058093604732 -0,0259605705760 -24,1173700650943
930 197,0338983050850 0,0449245985538 41,7798766549996 -0,0259327054736 -24,1174160904683
931 197,0787468247250 0,0448485196401 41,7539717849181 -0,0259048700815 --> -24,1174340458673
932 197,1235194585450 0,0447726338200 41,7280947202690 -0,0258770646490 -24,1174242528898
933 197,1682163989860 0,0446969404408 41,7022454312539 -0,0258492890151 -24,1173866510873
934 197,2128378378380 0,0446214388522 41,6764238879583 -0,0258215432957 -24,1173214381627
935 197,2573839662450 0,0445461284069 41,6506300604446 -0,0257938275136 -24,1172287252517
936 197,3018549747050 0,0444710084602 41,6248639187133 -0,0257661417313 -24,1171086604797
937 197,3462510530750 0,0443960783701 41,5991254327692 -0,0257384859441 -24,1169613296647
938 197,3905723905720 0,0443213374974 41,5734145725819 -0,0257108601873 -24,1167868556901
939 197,4348191757780 0,0442467852056 41,5477313080195 -0,0256832645624 -24,1165854240831
940 197,4789915966390 0,0441724208607 41,5220756090486 -0,0256556989710 -24,1163570326938
941 197,5230898404700 0,0440982438315 41,4964474454806 -0,0256281635679 -24,1161019174088
942 197,5671140939600 0,0440242534895 41,4708467871457 -0,0256006583349 -24,1158201514978
943 197,6110645431680 0,0439504492088 41,4452736038520 -0,0255731832937 -24,1155118459740
944 197,6549413735340 0,0438768303659 41,4197278653724 -0,0255457384797 -24,1151771247896
945 197,6987447698740 0,0438033963401 41,3942095414305 -0,0255183239419 -24,1148161250644
946 197,7424749163880 0,0437301465135 41,3687186017408 -0,0254909396897 -24,1144289464460
947 197,7861319966580 0,0436570802704 41,3432550160214 -0,0254635857194 -24,1140156762385
948 197,8297161936560 0,0435841969978 41,3178187538996 -0,0254362621218 -24,1135764915075
949 197,8732276897410 0,0435114960854 41,2924097850049 -0,0254089688947 -24,1131114810249
950 197,9166666666670 0,0434389769252 41,2670280789555 -0,0253817060494 -24,1126207469179
951 197,9600333055790 0,0433666389120 41,2416736053437 -0,0253544736119 -24,1121044049017
952 198,0033277870220 0,0432944814429 41,2163463336672 -0,0253272716765 -24,1115626360304
953 198,0465502909390 0,0432225039177 41,1910462335585 -0,0253001001087 -24,1109954035857
954 198,0897009966780 0,0431507057384 41,1657732744725 -0,0252729590859 -24,1104029679721
955 198,1327800829880 0,0430790863098 41,1405274258614 -0,0252458486111 -24,1097854236476
956 198,1757877280270 0,0430076450390 41,1153086572681 -0,0252187685933 -24,1091427751998
957 198,2187241093620 0,0429363813355 41,0901169380949 -0,0251917191732 -24,1084752487461
958 198,2615894039740 0,0428652946115 41,0649522377783 -0,0251647003166 -24,1077829032973
959 198,3043837882550 0,0427943842813 41,0398145257197 -0,0251377120586 -24,1070658641510
960 198,3471074380170 0,0427236497618 41,0147037712977 -0,0251107544220 -24,1063242451492
961 198,3897605284890 0,0426530904723 40,9896199439071 -0,0250838273906 -24,1055581223692
962 198,4323432343230 0,0425827058346 40,9645630128621 -0,0250569310450 -24,1047676652767
963 198,4748557295960 0,0425124952726 40,9395329475174 -0,0250300653448 -24,1039529270089
964 198,5172981878090 0,0424424582129 40,9145297171979 -0,0250032303195 -24,1031140279965
965 198,5596707818930 0,0423725940841 40,8895532911561 -0,0249764260418 -24,1022511303402
966 198,6019736842110 0,0423029023175 40,8646036387206 -0,0249496524355 -24,1013642527022
967 198,6442070665570 0,0422333823466 40,8396807291434 -0,0249229095771 -24,1004535610832
968 198,6863711001640 0,0421640336071 40,8147845316666 -0,0248961974768 -24,0995191575212
969 198,7284659557010 0,0420948555372 40,7899150155337 -0,0248695161329 -24,0985611328031
970 198,7704918032790 0,0420258475773 40,7650721500013 -0,0248428655324 -24,0975795664065
971 198,8124488124490 0,0419570091701 40,7402559041855 -0,0248162458159 -24,0965746872238
972 198,8543371522090 0,0418883397607 40,7154662473760 -0,0247896568095 -24,0955464188369
973 198,8961569910060 0,0418198387962 40,6907031487172 -0,0247630986588 -24,0944949949937
974 198,9379084967320 0,0417515057263 40,6659665774400 -0,0247365712771 -24,0934204239397
975 198,9795918367350 0,0416833400027 40,6412565025967 -0,0247100748433 -24,0923229722576
976 199,0212071778140 0,0416153410793 40,6165728934316 -0,0246836091651 -24,0912025451603
977 199,0627546862270 0,0415475084125 40,5919157190326 -0,0246571743990 -24,0900593878330
978 199,1042345276870 0,0414798414607 40,5672849485916 -0,0246307704410 -24,0888934912772
979 199,1456468673720 0,0414123396846 40,5426805511936 -0,0246043973980 -24,0877050525941
980 199,1869918699190 0,0413450025468 40,5181024959109 -0,0245780552828 -24,0864941771184
981 199,2282696994310 0,0412778295127 40,4935507519250 -0,0245517439858 -24,0852608500940
982 199,2694805194810 0,0412108200491 40,4690252882600 -0,0245254636651 -24,0840053191001
983 199,3106244931060 0,0411439736257 40,4445260740989 -0,0244992141611 -24,0827275203299
984 199,3517017828200 0,0410772897139 40,4200530784326 -0,0244729956663 -24,0814277356260
985 199,3927125506070 0,0410107677872 40,3956062703772 -0,0244468080554 -24,0801059346124
986 199,4336569579290 0,0409444073215 40,3711856190171 -0,0244206513600 -24,0787622409914
987 199,4745351657240 0,0408782077947 40,3467910933880 -0,0243945256291 -24,0773967958992
988 199,5153473344100 0,0408121686868 40,3224226625711 -0,0243684308170 -24,0760096471879
989 199,5560936238900 0,0407462894799 40,2980802956193 -0,0243423669517 -24,0746009152454
990 199,5967741935480 0,0406805696582 40,2737639615685 -0,0243163340508 -24,0731707103009
991 199,6373892022560 0,0406150087079 40,2494736295034 -0,0242903320651 -24,0717190765489
992 199,6779388083740 0,0405496061173 40,2252092683993 -0,0242643611041 -24,0702462152267
993 199,7184231697510 0,0404843613770 40,2009708473580 -0,0242384210414 -24,0687520940709
994 199,7588424437300 0,0404192739793 40,1767583354203 -0,0242125119376 -24,0672368660082
995 199,7991967871490 0,0403543434187 40,1525717016051 -0,0241866338152 -24,0657006461714
996 199,8394863563400 0,0402895691917 40,1284109149469 -0,0241607866582 -24,0641435115390
997 199,8797113071370 0,0402249507968 40,1042759444501 -0,0241349704968 -24,0625655853268
998 199,9198717948720 0,0401604877347 40,0801667591836 -0,0241091852666 -24,0609668960203
999 199,9599679743800 0,0400961795077 40,0560833282060 -0,0240834309776 -24,0593475465775
_________________ Boo