Runy
Ostatnia modyfikacja: 09.07.2012. Utworzono: 24.08.2007
| Crafted | Retro | Esencje | Bugged | Kalkulatory |
Runy są jedną z najatrakcyjniejszych nowości jakie wprowadza dodatek do "Diablo II" o nazwie "Lord of Destruction". Pełnią one podobną funkcję co spotykane w podstawowej wersji kamienie. Po umieszczeniu w przedmiocie dają mu dodatkowe statystyki (ta sama runa daje inne statystyki gdy jest w hełmie/zbroi, inne gdy jest w tarczy i jeszcze inne gdy jest w broni). Bardzo ciekawą rzeczą jest tworzenie z run tzw. Słów Runicznych. Gdy umieścimy odpowiednie runy w odpowiedniej kolejności w odpowiednim przedmiocie, wtedy przedmiot ten stanie się Słowem Runicznym i otrzyma mega bonus do statystyk. Należy pamiętać, że rzecz do której ładujemy runy w celu stworzenia Słowa Runicznego musi być z rodzaju "gemowych" (szary kolor podpisu). Przepisów na Słowa Runiczne jest cała masa (około 170). Niestety nie da się ich w żaden sposób samemu odkryć (chyba, że metodą prób i błędów). Na całe szczęście Blizzard co pewien czas ujawnia kolejne Słowa Runiczne.
Nie wszystkie runy znajduje się z taką samą częstotliwością. Jedne runy będziemy spotykali bardzo często, a inne bardzo rzadko. Dla porównania przedstawiamy listę, która ukazuje ile run pospolitszych należałoby teoretycznie znaleźć na jedną znalezioną runę Zod, która jest najrzadziej spotykaną runą. Czyli według poniższej listy np. na jedną znalezioną runę Zod przypada aż 144,238 znalezionych run El.
|
El = 144,238 Eld = 96,159 Tir = 69,209 Nef = 46,139 Eth = 43,530 Ith = 29,020 Tal = 32,998 Ral = 21,999 Ort = 21,133 Thul = 14,088 Amn = 11,822 |
Sol = 7881 Shael = 6028 Dol = 4019 Hel = 2899 Io = 1933 Lum = 1343 Ko = 895 Fal = 606 Lem = 404 Pul = 267 Um = 178 |
Mal = 115 Ist = 77 Gul = 48 Vex = 32 Ohm = 19 Lo = 13 Sur = 7.2 Ber = 4.8 Jah = 2.4 Cham = 1.6 Zod = 1 |
Poniżej lista run z opisami ich właściwości. Ułożona w kolejności od najpospolitszej runy do najrzadziej spotykanej. Jak widać najrzadsze runy wymagają jednocześnie najwyższego poziomu postaci.
| nr runy | Lvl | ||||
| 1 | El | 11 | +1 do promienia światła +50 do skuteczności ataku | +1 do promienia światła +15 do obrony | +1 do promienia światła +15 do obrony |
| 2 | Eld | 11 | +50 do skuteczności ataku przeciwko nieumarłym +75% do obrażeń przeciwko nieumarłym | -15% spalanie wytrzymałości | +7% zwiększona szansa na blok |
| 3 | Tir | 13 | +2 many za zabicie potwora | +2 many za zabicie potwora | +2 many za zabicie potwora |
| 4 | Nef | 13 | Odrzucenie | +30 do obrony przeciwko pociskom | +30 do obrony przeciwko pociskom |
| 5 | Eth | 15 | -25% do Obrony potworów na uderzenie | +15% do odzyskiwania many | +15% do odzyskiwania many |
| 6 | Ith | 15 | +9 do maksymalnych obrażeń | 15% obrażeń przechodzi na manę | 15% obrażeń przechodzi na manę |
| 7 | Tal | 17 | +75 obrażeń od trucizny przez 1 sekundę | +30% do odporności na trucizny | +35% do odporności na trucizny |
| 8 | Ral | 19 | +5-30 obrażeń od ognia | +30% do odporności na ogień | +35% do odporności na ogień |
| 9 | Ort | 21 | +1-50 obrażeń od błyskawic | +30% do odporności na błyskawice | +35% do odporności na błyskawice |
| 10 | Thul | 23 | +3-14 obrażeń od zimna Czas trwania chłodu - 3 sekundy | +30% do odporności na zimno | +35% do odporności na zimno |
| 11 | Amn | 25 | 7% wyssanie życia | Atakujący otrzymuje obrażenia 14 | Atakujący otrzymuje obrażenia 14 |
| 12 | Sol | 27 | +9 do minimalnych obrażeń | obrażenia zmniejszone o 7 | obrażenia zmniejszone o 7 |
| 13 | Shael | 29 | Zwiększona Szybkość Ataku (20%) | Szybsze odzyskiwanie równowagi (20%) | Szybsze Blokowanie o 20% |
| 14 | Dol | 31 | 25% szansa na ucieczkę wroga po trafieniu | Odzyskiwanie życia +7 | Odzyskiwanie życia +7 |
| 15 | Hel | 1 | wymagania -20% | wymagania -15% | wymagania -15% |
| 16 | Io | 35 | +10 do żywotności | +10 do żywotności | +10 do żywotności |
| 17 | Lum | 37 | +10 do energii | +10 do energii | +10 do energii |
| 18 | Ko | 39 | +10 do zręczności | +10 do zręczności | +10 do zręczności |
| 19 | Fal | 41 | +10 do siły | +10 do siły | +10 do siły |
| 20 | Lem | 43 | +75% więcej złota od potworów | +50% więcej złota od potworów | +50% więcej złota od potworów |
| 21 | Pul | 45 | +100 do skuteczności ataku przeciwko demonom +75% do obrażeń przeciwko demonom | +30% do obrony | +30% do obrony |
| 23 | Um | 47 | 25% szansy na otwarcie rany | +15% do wszystkich odporności | +22% do wszystkich odporności |
| 23 | Mal | 49 | Uniemożliwia leczenie się potworów | Obrażenia od magii zmniejszone o 7 | Obrażenia od magii zmniejszone o 7 |
| 24 | Ist | 51 | 30% większa szansa na znalezienie magicznych przedmiotów | 25% większa szansa na znalezienie magicznych przedmiotów | 25% większa szansa na znalezienie magicznych przedmiotów |
| 25 | Gul | 53 | +20% do skuteczności ataku | +5% do maksymalnej odporności na trucizny | +5% do maksymalnej odporności na trucizny |
| 26 | Vex | 55 | Wykrada 7% many | +5% do maksymalnej odporności na ogień | +5% do masymalnej odporności na ogień |
| 27 | Ohm | 57 | +50% do obrażeń | +5% do masymalnej odporności na zimno | +5% do masymalnej odporności na zimno |
| 28 | Lo | 59 | 20% szansy na zadanie Śmiertelnego Ciosu | +5% do masymalnej odporności na błyskawice | +5% do masymalnej odporności na błyskawice |
| 29 | Sur | 61 | 20% szansy na to, że trafienie oślepi cel | +5% do many | +50 do many |
| 30 | Ber | 63 | 20% szansy na Druzgocące Uderzenie | Obrażenia zmniejszone o 8% | Obrażenia zmniejszone o 8% |
| 31 | Jah | 65 | Ignoruje obronę celu | +5% do życia | +50 do życia |
| 32 | Cham | 67 | Zamraża cel +3 | Nie można zamrozić | Nie można zamrozić |
| 33 | Zod | 69 | Niezniszczalne | Niezniszczalne | Niezniszczalne |






