Drzewko Umiejętności Zabójczyni - Sztuki Walki
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2011. Utworzono: 12.11.2007
Nieodłącznym elementem szerokiego wachlarza umiejętności Zabójczyń są niesamowite moce tajemnego stylu walki Viz-Jaq'taar. Umiejętności walki wręcz pojawiają się w dwóch formach : Wzmocnień umiejętności i Kończących uderzeń. Wzmocnienia umiejętności działają w taki sposób, że każde kolejne uderzenie w obrębie czasu ich działania będzie mocniejsze. Każdy taki atak powoduje normalne obrażenia, ale zwiększa odkładaną energię. Aby uwolnić nagromadzoną energię wystarczy uderzyć potwora - może to być normalny atak lub Uderzenie kończące. Uderzenia kończące nie tylko uwalniają nagromadzoną energię, ale wiążą się także z dodatkowymi efektami. Co więcej można odkładać energie różnych wzmocnień umiejętności - dzięki czemu Zabójczyni będzie mogła wykonać potężny cios. Zabójczynie są szkolone w posługiwaniu się specjalną bronią - szponami i niektóre umiejętności można wykorzystać tylko przy ich użyciu.
Możesz użyć każdej jedno- lub dwuręcznej broni do Uderzenia Tygrysa, Kobry bądź Feniksa, co oznacza, iż możesz mieszać te umiejętności z tarczą i dobrą bronią jednoręczną jeśli tak wybierzesz. Nie używają one (te skille) dwóch broni na raz, jednak tylko obrażenia pierwszej broni będą brane pod uwagę.
Lodowe Ostrza, Szpony Gromu oraz Szpon Smoka wymagają Katarów (broni z klasy szponów).
Pięść ognia, Szpony gromu oraz Lodowe Ostrza wymagają jednej broni klasy szponów zaś Szpon Smoka wymaga dwóch takich broni.
(Statystyki zgodne z patchami 1.10, 1.11, 1.11b, 1.12a, 1.13c i 1.13d, nie licząc umiejętności Pazur Smoka i Szpon Smoka, których statystyki uległy zmianie w patchu 1.13c i są u nas podane właśnie dla tej łatki. Statystyki podane są bez synergii od wymaganych umiejętności. Kliknij na obrazek umiejętności, by go powiększyć)
Dodatkowe info: Lot Smoka teleportuje ciebie i twoje sługi do potwora, na którego kliknąłeś. Wymaga czystego terenu na miejsce teleportacji, czyli innymi słowy drzewa, ściany i inne przeszkody uniemożliwią przejścia za pomocą Lotu Smoka. Użyj Lotu Smoka do szybkiego ominięcia rzek lub by teleportować się poza zagrożony obszar kiedy zostaniesz otoczony.
Dodatkowe info:
* Uderzenie Feniksa uwalnia jeden aktywny ładunek, nie wszystkie trzy na raz, więc jeśli masz drugi ładunek uwolniony zostanie chaotyczny piorun.
* Uderzenie Feniksa Jest przydatną umiejętnością jeśli walczysz z potworami o różnych odpornościach ponieważ nie musisz ciągle przełączać umiejętności.
Zgłoś błąd.
Możesz użyć każdej jedno- lub dwuręcznej broni do Uderzenia Tygrysa, Kobry bądź Feniksa, co oznacza, iż możesz mieszać te umiejętności z tarczą i dobrą bronią jednoręczną jeśli tak wybierzesz. Nie używają one (te skille) dwóch broni na raz, jednak tylko obrażenia pierwszej broni będą brane pod uwagę.
Lodowe Ostrza, Szpony Gromu oraz Szpon Smoka wymagają Katarów (broni z klasy szponów).
Pięść ognia, Szpony gromu oraz Lodowe Ostrza wymagają jednej broni klasy szponów zaś Szpon Smoka wymaga dwóch takich broni.
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Szarża 1: +X % obrażeń | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 |
| Szarża 2: +X % obrażeń | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 |
| Szarża 3: +X % obrażeń | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 |
| Atak: +X % | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Liczba Kopnięć: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Obrażenia Od Kopnięcia: +X % | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 | 54 | 61 | 68 | 75 | 82 | 89 | 96 | 103 | 110 | 117 | 124 | 131 | 138 |
| Atak: +X % | 20 | 45 | 70 | 95 | 120 | 145 | 170 | 195 | 220 | 245 | 270 | 295 | 320 | 345 | 370 | 395 | 420 | 445 | 470 | 495 |
| Poziom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Obrażenia: +X % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Atak: +X % | 40 | 65 | 90 | 115 | 140 | 165 | 190 | 215 | 240 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 390 | 415 | 440 | 465 | 490 | 515 |
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Szarża 1: Obrażenia Od Ognia: | 6 - 10 | 11 - 15 | 16 - 20 | 21 - 25 | 26 - 30 | 31 - 35 | 36 - 40 | 41 - 45 | 51 - 56 | 61 - 67 | 71 - 78 | 81 - 89 | 91 - 100 | 101 - 111 | 111 - 122 | 121 - 133 | 141 - 155 | 161 - 177 | 181 - 199 | 201 - 221 |
| Szarża 3: Obrażenia Od Ognia Na Sekunde: | 9 - 15 | 17 - 23 | 25 - 31 | 32 - 39 | 40 - 46 | 48 - 54 | 56 - 62 | 64 - 70 | 79 - 85 | 95 - 101 | 110 - 117 | 126 - 132 | 142 - 148 | 157 - 164 | 173 - 179 | 189 - 195 | 214 - 221 | 239 - 248 | 264 - 275 | 289 - 301 |
| Atak: +X % | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Szarża 1: +X % Wykradzionego Życia | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Szarża 2: +X % Wykradzionego Życia I Many | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Szarża 3: +X % Wykradzionego Życia I Many | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
| Atak: +X % | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Obrażenia Od Ognia: +X % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
| Atak: +X % | 20 | 35 | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 | 230 | 245 | 260 | 275 | 290 | 305 |
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Szarża 1: Obrażenia Od Błyskawic | 1 - 80 | 1 - 100 | 1 - 120 | 1 - 140 | 1 - 160 | 1 - 180 | 1 - 200 | 1 - 220 | 1 - 260 | 1 - 300 | 1 - 340 | 1 - 380 | 1 - 420 | 1 - 460 | 1 - 500 | 1 - 540 | 1 - 600 | 1 - 660 | 1 - 720 | 1 - 780 |
| Szarża 2: Obrażenia Od Novy | 1 - 30 | 1 - 45 | 1 - 60 | 1 - 75 | 1 - 90 | 1 - 105 | 1 - 120 | 1 - 135 | 1 - 160 | 1 - 185 | 1 - 210 | 1 - 235 | 1 - 260 | 1 - 285 | 1 - 310 | 1 - 335 | 1 - 370 | 1 - 405 | 1 - 440 | 1 - 475 |
| Szarża 3: Obrażenia Od Wiązek Błyskawic: | 1 - 40 | 1 - 60 | 1 - 80 | 1 - 100 | 1 - 120 | 1 - 140 | 1 - 160 | 1 - 180 | 1 - 220 | 1 - 260 | 1 - 300 | 1 - 340 | 1 - 380 | 1 - 420 | 1 - 460 | 1 - 500 | 1 - 560 | 1 - 620 | 1 - 680 | 1 - 740 |
| Atak: +X % | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Szarża 1: Obrażenia Od Zimna: | 15 - 35 | 23 - 43 | 31 - 51 | 39 - 59 | 47 - 67 | 55 - 75 | 63 - 83 | 71 - 91 | 81 - 101 | 91 - 111 | 101 - 121 | 111 - 131 | 121 - 141 | 131 - 151 | 141 - 161 | 151 - 171 | 171 - 193 | 191 - 215 | 211 - 237 | 231 - 259 |
| Szarża 3: Czas Trwania Zamrożenia: X (s) | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 |
| Atak: +X % | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Obrażenia Od Kopnięcia: +X % | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 |
| Atak: +X % | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 | 185 | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 360 | 385 | 410 | 435 | 460 | 485 | 510 | 535 |
Dodatkowe info: Lot Smoka teleportuje ciebie i twoje sługi do potwora, na którego kliknąłeś. Wymaga czystego terenu na miejsce teleportacji, czyli innymi słowy drzewa, ściany i inne przeszkody uniemożliwią przejścia za pomocą Lotu Smoka. Użyj Lotu Smoka do szybkiego ominięcia rzek lub by teleportować się poza zagrożony obszar kiedy zostaniesz otoczony.
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Szarża 1: Obrażenia Od Meteorów: | 20 - 40 | 30 - 50 | 40 - 60 | 50 - 70 | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 100 | 90 - 110 | 109 - 131 | 128 - 152 | 147 - 173 | 166 - 194 | 185 - 215 | 204 - 236 | 223 - 257 | 242 - 278 | 271 - 311 | 300 - 344 | 329 - 377 | 358 - 410 |
| Obrażenia od eksplozji Ognia X Na Sekundę: | 14 - 23 | 25 - 35 | 37 - 46 | 49 - 58 | 60 - 70 | 72 - 82 | 84 - 93 | 96 - 105 | 119 - 128 | 142 - 152 | 166 - 175 | 189 - 199 | 213 - 222 | 236 - 246 | 260 - 269 | 283 - 292 | 321 - 332 | 358 - 372 | 396 - 412 | 433 - 452 |
| Szarża 2: Obrażenia Od Seryjnych Błyskawic: | 1 - 40 | 1 - 60 | 1 - 80 | 1 - 100 | 1 - 120 | 1 - 140 | 1 - 160 | 1 - 180 | 1 - 220 | 1 - 260 | 1 - 300 | 1 - 340 | 1 - 380 | 1 - 420 | 1 - 460 | 1 - 500 | 1 - 560 | 1 - 620 | 1 - 680 | 1 - 740 |
| Szarża 3: Obrażenia Od Lodowych Pocisków: | 16 - 32 | 20 - 36 | 24 - 40 | 28 - 44 | 32 - 48 | 36 - 52 | 40 - 56 | 44 - 60 | 52 - 68 | 60 - 76 | 68 - 84 | 76 - 92 | 84 - 100 | 92 - 108 | 100 - 116 | 108 - 124 | 120 - 137 | 132 - 150 | 144 - 163 | 156 - 176 |
| Atak: +X % | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 120 | 127 | 134 | 141 | 148 |
Dodatkowe info:
* Uderzenie Feniksa uwalnia jeden aktywny ładunek, nie wszystkie trzy na raz, więc jeśli masz drugi ładunek uwolniony zostanie chaotyczny piorun.
* Uderzenie Feniksa Jest przydatną umiejętnością jeśli walczysz z potworami o różnych odpornościach ponieważ nie musisz ciągle przełączać umiejętności.


























