Drzewko Umiejętności Amazonki - Łuk i Kusza
Ostatnia modyfikacja: 29.10.2011. Utworzono: 15.10.2007
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Zamienia X% Punktów Obrażeń Fizycznych W Obrażenia Od Magii: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Do Skuteczności Ataku: +X % | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 |
| Obrażenia: +X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Koszt Many: | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.8 |
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Zamienia X% Punktów Obrażeń Fizycznych W Obrażenia Od Żywiołów: | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Do Skuteczności Ataku: +X % | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 |
| Obrażenia Od Ognia: | 1 - 4 | 3 - 6 | 5 - 8 | 7 - 10 | 9 - 12 | 11 - 14 | 13 - 16 | 15 - 18 | 18 - 21 | 21 - 24 | 24 - 27 | 27 - 30 | 30 - 33 | 33 - 36 | 36 - 39 | 39 - 42 | 45 - 49 | 51 - 56 | 57 - 63 | 63 - 70 |
| Koszt Many: | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
Dodatkowe info: Strzały Ognia są użyteczne na początku gry. Przed wydawaniem punktów na doskonalenie tej umiejetności, pamiętaj, że Wybuchająca Strzała i Strzała Spopielenia są dostępne na wyższych poziomach.
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Zmienia X% Punktów Obrażeń Fizycznych W Obrażenia Od Żywiołów: | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Do Skuteczności Ataku: +X % | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 | 55 | 64 | 73 | 82 | 91 | 100 | 109 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 163 | 172 | 181 |
| Obrażenia Od Zimna: | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 | 17 - 18 | 19 - 20 | 22 - 23 | 24 - 25 | 27 - 28 | 29 - 30 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 41 - 42 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 56 |
| Czas Trwania Zimna: X(s) | 4 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 10 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 17.2 | 18.4 | 19.6 | 20.8 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 |
| Koszt Many: | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 |
Dodatkowe info: Strzała Zimna ma podobne działanie do czaru Lodowy Pocisk rzucanego przez Czarodziejkę. Potwory w momencie trafienia przez Strzałę Zimna zostają zamrożeni.
Przed wydawaniem punktów na doskonalenie tej umiejetności, pamiętaj, że Lodowa Strzała i Strzała Zamrażająca są dostępne na wyższych poziomach.
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Liczba Strzał: | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Koszt Many: | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Dodatkowe info: Strzały Seryjne są przydatne podczas prób trafienia potwora, który znajduje się poza ekranem bądź porusza się bardzo szybko. W połączeniu z wykradaniem many oraz wykradaniem życia, Strzały Seryjne mogą szybko uzupełniać twoje życie oraz manę. Strzały seryjne uderzą cel tylko jedną z wielu strzał nieważne jak wiele z nich uda się trafić w potwora. Strzały Seryjne zwiększają swój koszt many wraz ze wzrostem ilości punktów umiejętności w nie włożonych, więc prawdopodobnie będziesz musiał wyrównać to wyższym modyfikatorem wykradania many. Strzały Seryjne mogą być łączone z innymi czarami strzał. Traf potwora Strzałą Zamrażającą, a następnie Strzałą Seryjną. Możesz regulować ilość zwielokrotnionych strzał oddalając bądź przybliżając kursor myszki w momencie strzału. Trzymanie przycisku Shift spowoduje, że będziesz strzelał stojąc w miejscu, bez poruszania się za potworem.
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Do Skuteczności Ataku: +X % | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 | 101 | 110 | 119 | 128 | 137 | 146 | 155 | 164 | 173 | 182 | 191 |
| Obrażenia Od Ognia: | 2 - 6 | 7 - 11 | 12 - 16 | 17 - 21 | 22 - 26 | 27 - 31 | 32 - 36 | 37 - 41 | 44 - 49 | 51 - 57 | 58 - 65 | 65 - 73 | 72 - 81 | 79 - 89 | 86 - 97 | 93 - 105 | 102 - 116 | 111 - 127 | 120 - 138 | 129 - 149 |
| Koszt Many: | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Do Skuteczności Ataku: +X % | 20 | 29 | 38 | 47 | 56 | 65 | 74 | 83 | 92 | 101 | 110 | 119 | 128 | 137 | 146 | 155 | 164 | 173 | 182 | 191 |
| Obrażenia Od Zimna: | 6 - 10 | 12 - 16 | 18 - 22 | 24 - 28 | 30 - 34 | 36 - 40 | 42 - 46 | 48 - 52 | 60 - 65 | 72 - 78 | 84 - 91 | 96 - 104 | 108 - 117 | 120 - 130 | 132 - 143 | 144 - 156 | 162 - 175 | 180 - 194 | 198 - 213 | 216 - 232 |
| Zamraża na: X(s) | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 |
| Koszt Many: | 4 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 8.7 |
Dodatkowe info: Lodowa Strzała jest podobna do czaru Lodowe Uderzenie rzucanego przez Czarodziejkę. Lodowa Strzała trafia w cel i z miejsca go zamraża. Strzała Zamrażająca, dostępna na 30 poziomie, jest korzystniejsza.
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Obrażenia: +X % | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Koszt Many: | 8 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
Dodatkowe info: Strzała Kierowana jest bardzo efektowna w walce pvp. Jest ona przydatna wtedy , gdy są problemy z trafieniem w ruszający się cel, albo jeżeli chce się trafić potwora, znajdującego za rogiem. Walcząc z pojedynczym potworem Wymiatanie i Strzał Seryjny, dają taki sam efekt jak Strzała Kierowana. Strzały kierowane nie działają z Przebijaniem.
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Atak: +X % | 30 | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | 102 | 111 | 120 | 129 | 138 | 147 | 156 | 165 | 174 | 183 | 192 | 201 |
| Obrażenia Od Eksplozji Ognia: | 10 - 20 | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 100 - 110 | 120 - 130 | 140 - 150 | 160 - 170 | 180 - 190 | 200 - 210 | 220 - 230 | 240 - 250 | 270 - 280 | 300 - 310 | 330 - 340 | 360 - 370 |
| Średnie Obrażenia Od Ognia: X/(s) | 8 - 10 | 14 - 16 | 19 - 22 | 25 - 28 | 31 - 33 | 37 - 39 | 43 - 45 | 49 - 51 | 55 - 57 | 60 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 | 78 - 80 | 84 - 86 | 90 - 92 | 96 - 98 | 101 - 104 | 107 - 110 | 113 - 116 | 119 - 121 |
| Koszt Many: | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
Dodatkowe info: Ta umiejętność jest nieco podobna do Ściany Ognia Czarodziejki. Jeśli możesz utrzymać potwora w jednym miejscu (np. kiedy atakuje przynętę, bądź Walkirię) ta umiejętność może okazać się przydatna. To może być również wyjście z sytuacji kiedy stajesz naprzeciw Unikatowych Potworów z kamienną skórą.
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Wystrzeliwuje Do X Strzał: | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Obrażenia: +X % | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Dodatkowe info: Wymiatanie jest umiejętnością wybieraną przez wiele Amazonek władających łukami, choć Strzały Seryjne również są opcją.
Wymiatanie automatycznie weźmie na cel i wystrzeli w potwory na ekranie w zasięgu Wymiatania. Im więcej punktów przydzielisz do tej umiejętności, tym więcej potworów trafisz jednocześnie.
Próbuj wabić potwory w ciasne packi, będziesz wtedy mógł użyć przewagi przebicia. To również pozwoli ci na oszczędzenie czasu w związku z nieodwracaniem się wciąż w różne - nieraz przeciwne strony.
Wymiatanie jest dobre w ostrzeganiu cię o nowych potworach wchodzących w obszar. Jeśli zaczniesz strzelać w kierunku, w którym przedtem nie strzelałeś w ogóle, będziesz wiedzieć, że jest tam nowy potwór.
Wymiatanie nie jest tak dobre przeciw pojedynczym potworom jak przeciw ich grupom. Może się szybko okazać, że nie masz już many kiedy używasz strzał przeciw pojedynczemu potworowi. Spróbuj przełączać się na inne umiejętności kiedy walczysz z pojedynczym potworem.
Wymiatanie będzie czasem strzelać tuż poza ekran, jednak Strzały Seryjne są znacznie lepsze przy strzelaniu do potworów poza ekranem.
Wymiatanie działa bardzo dobrze z obrażeniami od zimna. Znajdź przedmiot, który dodaje obrażenia od zimna, by wszystkie twoje trafienia schładzały potwory co je spowolni, a czasem ciała potworów zostaną zniszczone co nie pozwoli ich wskrzesić. Strzała Zamrażająca również dobrze działa z wymiataniem, zwłaszcza na poziomach trudności normalnym i koszmar, zanim długość zimna jest znacząco redukowana. Możesz też przypisać do jednego przycisku Strzałę Zamrażającą, a do drugiego Wymiatanie (możesz też używać przypisanych guzików). Wystrzel Strzałę Zamrażająca, by zatrzymać potwory w ruchu a następnie rzuć wymiatanie, by ich rozbić.
Wymiatanie działa z paladyńską aurą Koncentracja w następujący sposób:
Obrażenia = obrażenia łuku*(1 + bonus zręczności + bonus koncentracji + bonus wymiatania)
Istnieje raczej ukryty efekt Wymiatania "minimalnej ilości strzałów". Oznacza to, że wymiatanie wystrzeli co najmniej minimalną ilość strzał w jednego potwora, lecz może wystrzelić więcej, aż do limitu Wymiatania jeśli jest więcej niż jeden potwór. Jest to bardzo przydatne w tworzeniu wielokrotnych trafień przeciw jednemu potworowi, jednak minusem tego sposobu jest, iż to częściej unieruchamia cię w Wymiataniu.
Następująca formuła ma tu zastosowanie:
Minimalna ilość wystrzelonych strzał = 2 + poziom umiejętności / 4 zaokrąglone w dół.
Co oznacza że na poziomie 4 zostaną wystrzelone trzy strzały; na poziomie 20: 2 + 20 / 4 czyli co najmniej 7 strzał zostanie wystrzelone.
Blokada wymiatania
Kiedy wymiatasz twoja postać będzie unieruchomiona. Nie będziesz mógł się ruszyć póki nie zakończysz wymiatania. Miej na uwadze, iż im więcej punktów w Wymiatanie wrzucisz i im więcej celów ma ono trafić, tym dłużej będziesz unieruchomiony. Postacie zawodowe mogą nie chcieć wrzucać większej ilości punktów w Wymiatanie. Dla grających w normalnym trybie nie powinno to być problemem. Upewnij się tylko, że nie rzucasz wymiatania tuz przed ucieczką i zazwyczaj wszystko powinno być OK.
| Poziom: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Atak: +X % | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 4 | 103 | 112 | 121 | 130 | 139 | 148 | 157 | 166 | 175 | 184 | 193 | 202 | 211 |
| Obrażenia Od Zimna: | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 0 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 125 - 135 | 140 - 150 | 155 - 165 | 170 - 180 | 185 - 195 | 200 - 210 | 215 - 225 | 230 - 240 | 250 - 260 | 270 - 280 | 290 - 300 | 310 - 320 |
| Koszt Many: | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 |
PvP: Inni gracze będą schłodzeni zamiast zamrożeni.
Strzała Zamrażająca jest podobna do Lodowcowego Grota Czarodziejki. Strzała Zamrażająca może być jednak ciut silniejsza z powodu dodania bazowych obrażeń strzały. Może tez współdziałać z Przebiciem oraz Uderzeniem Krytycznym. Zanim zaczniesz poważnie inwestować w Strzałę Zamrażającą pamiętaj, że długość trwania zamrożenia jest redukowana na poziomach trudności koszmar oraz piekło. Na poziomie trudności piekło zamrożenie będzie trwać max. 0,5 sekundy, jeśli będziesz atakować nieprzerwanie szybkim łukiem może ci się uda, jednak to niewystarczy, by utrzymać potwora z daleka.


























