Diablo 1 - Unikaty Tarcze
Ostatnia modyfikacja: 23.12.2007. Utworzono: 24.08.2007
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Blackoak Shield |
| Bazowo | small shield |
| Atrybuty |
+10 to Dexterity -10 to Vitality -10% Light Radius High Durability |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | The Deflector |
| Bazowo | buckler |
| Atrybuty | AC 7 Resist all +10% -20% to Damage -6% to Hit |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Dragon's Breach |
| Bazowo | kite shield |
| Atrybuty |
+5 to Strengh -5 to Magic Resist Fire +25% Indestructible |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Holy Defender |
| Bazowo | large shield |
| Atrybuty |
-2 Damage from ennemies Resist Fire +20% Fast Block High Durability |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Split Skull Shield |
| Bazowo | buckler |
| Atrybuty | AC 10 +2 to Strengh +10 Hit Points -10% light radius Altered Durability |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Stormshield |
| Bazowo | gothic shield / tower shield |
| Atrybuty | AC 40 +10 to Strengh +4 Damage from ennemies Fast Block Indestructible |










