Diablo 1 - Unikaty Miecze
Ostatnia modyfikacja: 23.12.2007. Utworzono: 24.08.2007
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Black Razor Damage |
| Bazowo | dagger |
| Atrybuty | 1-4 +150% Damage +2 to Vitality Altered Durability |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Bonesaw |
| Bazowo | claymore |
| Atrybuty | Damage 1-12 +10 to Damage +10 to Strengh -5 to Magic -5 to Dexterity +10 Hit Points -10 Mana |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Defender |
| Bazowo | sabre |
| Atrybuty | Damage 1-8 AC 5 +5 to Vitality -5% to Hit |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Doombringer |
| Bazowo | bastard sword |
| Atrybuty | Damage 6-15 +250% Damage +25% to Hit -5 to all Attributes -25 Hit Points -20% Light Radius |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Executioner's Blade |
| Bazowo | falchion |
| Atrybuty | Damage 4-8 +150% Damage -10 Hit Points -10% Light Radius High Durability |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Falcon's Talon |
| Bazowo | scimitar |
| Atrybuty | Damage 3-7 +10 to Dexterity +20% to Hit -33% Damage Fastest Attack |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Gibbous Moon |
| Bazowo | broad sword |
| Atrybuty | Damage 4-12 +2 to all Attributs +25% Damage +15 Mana -30% Light Radius |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Grandfather |
| Bazowo | great sword |
| Atrybuty | Damage10-20 +5 to all Attibutes +20% to Hit +70% Damage +20 Hit Points One Handed Sword |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Griswold's Edge |
| Bazowo | Griswold's Edge |
| Atrybuty | Damage 4-12 Fire Hit Damage 1-10 +25% to Hit +20 Mana -20 Hit Points Fast Attack Knocks Target Back |
| Przedmiot questowy, dostępny tylko w trybie single player. |
|
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Grizzly |
| Bazowo | two-handed sword |
| Atrybuty | Damage 8-16 +20 to Strengh -5 to Vitality +200% Damage Knocks Target Back High Durability |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Ice Shank |
| Bazowo | long sword |
| Atrybuty | Damage 2-10 +9 to Strengh Resist Fire +40% Altered Durability |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Inferno |
| Bazowo | long sword |
| Atrybuty | Damage 2-10 Fire Hit Damage 2-12 +20 Mana +30% Light Radius Resist Fire +75% |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Lightsabre |
| Bazowo | sabre |
| Atrybuty | Damage 1-8 Lightning Hit Damage 1-10 +20% to Hit +20% Light Radius Resist Lightning +20% |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Shadowhawk |
| Bazowo | broad sword |
| Atrybuty | Damage 4-12 +15% to Hit Hit Steals 5% Life Resist all +5% -20% Light Radius |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Wizardspike |
| Bazowo | dagger |
| Atrybuty | Damage 1-4 +15 to Magic +35 Mana +25% to Hit Resist all +15% |

















