Diablo 1 - Unikaty Maczugi
Ostatnia modyfikacja: 10.01.2008. Utworzono: 22.09.2007
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Baranar's Star |
| Bazowo | morning star |
| Atrybuty | Damage 1-10 +80% Damage +12% to Hit +4 to Vitality -4 to Dexterity Quick Attack Altered Durability |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Celestial Star |
| Bazowo | flail |
| Atrybuty | Damage 2-12 +10 points to Damage -8 AC +20% Light Radius No Strengh Requierement |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Civerb's Cudgel |
| Bazowo | mace |
| Atrybuty | Damage 1-8 +200% Damage vs Demons -2 to Magic -5 to Dexterity |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Cranium Basher |
| Bazowo | maul |
| Atrybuty | Damage 6-20 +20 Points to Damage +15 to Strengh -150 Mana Resist all +5% Indestructible |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Dreamflange |
| Bazowo | mace |
| Atrybuty | Damage 1-8 +30 to Magic +50 Mana Resist Magic +50% +20% Light Radius Spell are increased 1 Level |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Gnarled Root |
| Bazowo | club/spiked club |
| Atrybuty | Damage 3-6 +300% Damage +20% to Hit +5 to Magic +10 to Dexterity Resist all +10% -10 AC |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Hammer of Jholm |
| Bazowo | maul |
| Atrybuty | Damage 6-20 + 4-10% Damage +15% to Hit +3 to Strengh Indestructible |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Schaefers Hammer |
| Bazowo | war hammer |
| Atrybuty | Damage 5-9 -100% Damage 1-50 Lightning Damage Resist Lightning +75% +50 Hit Points |












