Diablo 1 - Unikaty Hełmy
Ostatnia modyfikacja: 23.12.2007. Utworzono: 24.08.2007
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Fool's Crest |
| Bazowo | helm |
| Atrybuty | -4 to all attributes +100 Hit Points +3 Damage from ennemies Attacker takes 1-3 damage |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Gotterdamerung |
| Bazowo | great helm |
| Atrybuty | AC 60 +20 to all attributes -4 Damage from ennemies All resistances = 0% -40 Light Radius |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Harlequin Crest |
| Bazowo | Harlequin Crest |
| Atrybuty | AC -3 +2 to all attributes -1 Damage from ennemies +7 Hit Points +7 Mana |
| Przedmiot questowy dostępny tylko w trybie single player. |
|
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Overlords Helm |
| Bazowo | helm |
| Atrybuty |
+20 to Strengh +15 to Dexterity +5 to Vitality -20 to Magic Altered Durability |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Royal Circlet |
| Bazowo | crown |
| Atrybuty | AC 40 +10 to all attributes +40 Mana +10% Light Radius |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Thinking Cap |
| Bazowo | skull cap |
| Atrybuty |
+30 Mana Spell are increased 2 levels Resist all +20% Durability = 1 |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | The Undead Crown |
| Bazowo | Undead Crown |
| Atrybuty | AC 8 Life Stealing |
| Przedmiot questowy dostępny tylko w trybie single player. |
|
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Helm of Spirits |
| Bazowo | helm |
| Atrybuty | Life Stealing 5% |
| Wygląd | ![]() |
| Nazwa | Veil of Steel |
| Bazowo | Veil of Steel |
| Atrybuty |
+60% Armor +15 to Strengh +15 to Vitality Resist all +50% -30 Mana -20% Light Radius |
| Przedmiot questowy dostępny tylko w trybie single player. |
|













